1719
- typ lokality: obec, část obce (osada)
|
Adresa:
Písečná 123, 790 82
Telefon: +420 584 423 122
Fax: +420 584 423 330
E-mail: podatelna@pisecna.cz
Název Písečná nese od roku 1948, předtím byla označována jako Sandhýbl, což byla podoba německého Sandhübel, tj. písečný vrch, kopec.
V roce 1924 byly k Sandhýblu připojeny osady Studený Zejf (něm. Kaltenseifen - ve smyslu studeného potoka a rýžoviště zlata) a Chebzí (Hollunder - k označení černého bezu).
Písečná leží v údolí řeky Bělé 7 km severovýchodně od Jeseníku (střední nadmořská výška 405 m.n.m.), asi v polovině cesty z tohoto města na hraniční přechod s Polskem Mikulovice-Głuchołazy. Bývalé osady jsou umístěny od Písečné směrem k jihu, v údolí řeky Bělé, Studený Zejf (484 m.n.m.) a potom v údolí stejnojmeného potoka Chebzí (520 m.n.m.).
Při posledním sčítání v roce 1991 žilo v Písečné 1073 osob v 226 domech, z toho v části Studený Zejf 158 lidí v 39 domech a v části Chebzí jen 15 lidí v 5 domech.
Dnešní Písečná leží přibližně ve středu původní rozsáhlé vsi v údolí Bělé, zvané Waltersdorf (Waltherovice), která se připomíná již roku 1284 a která pravděpodobně zanikla před rokem 1420. Daleko jistější je však vazba na jinou ves či část vsi s názvem Wüstekirche (Pustý kostel), která je jmenována roku 1373 a již tehdy zde byly hamry a dolovala se železná ruda i zlato.
|
| Studený Zejf (osada) | 1.07 km | ||||
|
| Chebzí (osada) | 2.14 km |
|
|
Písečná (obec) | 0 km | |||
|
|
Jeskyně Na Špičáku (jeskyně) | 0.87 km | |||
|
|
Velky spicak (vrchol) | 1.03 km | |||
|
|
Supíkovice (obec) | 1.91 km | |||
|
|
Chebzi (vrchol) | 1.96 km | |||
|
|
Široký Brod (osada) | 2.03 km | |||
|
|
Auto-Moto Veteran Ceska Ves, Ut-Ne 11-17 | 2.14 km | |||
|
|
Hradec - Nová Ves (obec) | 2.3 km | |||
|
|
Česká Ves (obec) | 2.33 km | |||
|
|
Na Vyhlidce (vrchol) | 2.38 km | |||
|
|
Kremenac (vrchol) | 2.5 km | |||
|
|
Čertovy kameny (vrchol) | 2.52 km |
| ||
|
|
Nizka hora (vrchol) | 2.81 km | |||
|
|
Sporny (vrchol) | 2.99 km | |||
|
|
Zlatý Chlum (rozhledna) | 2.99 km | |||
|
|
Zlatý Chlum (vrchol) | 3 km | |||
|
|
Bile Skaly (vrchol) | 3.27 km | |||
|
|
Bile kameny (vrchol) | 3.36 km | |||
|
|
Velké Kunětice (obec) | 3.5 km | |||
|
|
Bleskovec (vrchol) | 3.63 km | |||
|
|
Divocak (vrchol) | 3.68 km | |||
|
|
Krajnik (vrchol) | 4 km | |||
|
|
Letiště Mikulovice (letiště) | 4.05 km | |||
|
|
Krizovy vrch (vrchol) | 4.27 km | |||
|
|
Křížový vrch (kostelík) | 4.28 km | |||
|
|
Vlastivedne Jesenik, Ut-Pa 9-16,S 8-15,N 12-17 | 4.91 km | |||
|
|
Jeseník (vodní tvrz) | 4.92 km |
|
|
|
|
|
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (kostel) | 4.97 km |
| ||
|
|
Sedačková lanovka Ramzová - Čerňava (lanovka) | 5.09 km | |||
|
|
Jeseník (město) | 5.09 km |
| ||
|
|
Radnice Jeseník (radnice) | 5.09 km |
|
| Typ | Název | Vl. | Zn. | Okres |
|---|---|---|---|---|
|
|
Písečná (obec) | Jeseník | ||
|
|
Písečná (obec) |
![]() | Ústí nad Orlicí | |
|
|
Písečná (obec) | Frýdek-Místek |
Pokud chcete podpořit náš projekt umístěte prosím na své stránky následující kód
