1868
- typ lokality: obec, část obce (osada)
|
Neustále doplňujeme údaje do lokalit. Vzhledem k jejich množství nějakou dobu potrvá jejich aktualizace. Pokud chcete pomoci, můžete se zapojit a přispět k rychlejšímu doplnění chybějících údajů nebo fotografií. Stačí se registrovat a stát se naším redaktorem, nebo jen odeslat pomocí formuláře fotografii lokality, nebo její popis.
|
|
Studený Zejf (osada) | 0 km | |||
|
|
Písečná (obec) | 1.07 km | |||
|
|
Široký Brod (osada) | 1.25 km | |||
|
|
Chebzi (vrchol) | 1.36 km | |||
|
|
Chebzí (osada) | 1.42 km | |||
|
|
Hradec - Nová Ves (obec) | 1.73 km | |||
|
|
Jeskyně Na Špičáku (jeskyně) | 1.81 km | |||
|
|
Velky spicak (vrchol) | 1.92 km | |||
|
|
Sporny (vrchol) | 1.98 km | |||
|
|
Na Vyhlidce (vrchol) | 2.42 km | |||
|
|
Supíkovice (obec) | 2.54 km | |||
|
|
Bleskovec (vrchol) | 2.74 km | |||
|
|
Čertovy kameny (vrchol) | 2.83 km |
| ||
|
|
Auto-Moto Veteran Ceska Ves, Ut-Ne 11-17 | 2.86 km | |||
|
|
Česká Ves (obec) | 3.04 km | |||
|
|
Bile Skaly (vrchol) | 3.04 km | |||
|
|
Bily kamen (vrchol) | 3.05 km | |||
|
|
Zlatý Chlum (rozhledna) | 3.14 km | |||
|
|
Zlatý Chlum (vrchol) | 3.15 km | |||
|
|
Kremenac (vrchol) | 3.57 km | |||
|
|
Letiště Mikulovice (letiště) | 3.64 km | |||
|
|
Nizka hora (vrchol) | 3.77 km | |||
|
|
Velké Kunětice (obec) | 3.86 km | |||
|
|
Mechové jezírko (rašeliniště) | 3.96 km |
| ||
|
|
Rejvíz (rašeliniště) | 3.98 km |
| ||
|
|
Rejvíz (osada) | 4.26 km |
|
|
|
|
|
Orli vrch (vrchol) | 4.34 km | |||
|
|
kostel Rejvíz (kostel) | 4.36 km |
|
|
|
|
|
Dětřichov (osada) | 4.41 km | |||
|
|
Krizovy vrch (vrchol) | 4.47 km | |||
|
|
Křížový vrch (kostelík) | 4.5 km | |||
|
|
Divocak (vrchol) | 4.73 km |
| Typ | Název | Vl. | Zn. | Okres |
|---|---|---|---|---|
|
|
Studený Zejf (osada) | Jeseník |
Pokud chcete podpořit náš projekt umístěte prosím na své stránky následující kód
